| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

宏景光电应用科技(中国)有限公司

Mp3屏, mp4屏, 手机屏, Tft屏, Oled屏, ic

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » OLED显示屏
OLED显示屏
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:38OLED显示屏 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-14 06:49
  询价
详细信息

“OLED显示屏”参数说明

商标: 悠景

“OLED显示屏”详细介绍

  宏景光电应用科技(中国)有限公司,于2005年在香港成立,是一家以显示屏生产、加工、销售为主的企业。

“OLED显示屏”其他说明

Diagonal Screen Size Number of Pixels Module Construction Panel Size (mm) Active Area (mm) Interface
0.66" 64 × 48 COG 18.46 × 18.10 × 2.00 13.42 × 10.06 Parallel, 4-wire SPI, I2C
0.82" 96 × 39 COG 23.80 × 16.20 × 1.60 19.372 × 7.858 Parallel, 4-wire SPI, I2C
0.83" 96 × 39 COG 23.80 × 16.20 × 2.00 19.372 × 8.138 Parallel, 4-wire SPI
0.84" 96 × 16 COG 29.10 × 9.20 × 1.60 21.104 × 3.504 I2C
0.91" 128 × 32 COG 26.90 × 13.70 × 2.00 22.38 × 5.58 Parallel, 4-wire SPI
0.95" 96 × 64 COG 24.90 × 22.95 × 1.40 19.953 × 13.424 Parallel, 4-wire SPI, I2C
0.96" 128 × 64 COG 26.70 × 19.26 × 1.45 21.744 × 10.864 Parallel, 3-/4-wire SPI, I2C
0.96" 128 × 64 COG 26.70 × 19.26 × 2.00 21.74 × 11.20 Parallel, 4-wire SPI
0.95" 96 × 64 COG 25.70 × 22.20 × 1.40 20.14 × 13.42 Parallel, 4-wire SPI
1.10" 96 × 96 COF 25.80 × 26.15 × 1.40 19.852 × 19.856 Parallel, 4-wire SPI
1.27" 128 × 96 COF 33.70 × 26.90 × 1.60 25.708 × 19.28 Parallel, 3-/4-wire SPI
1.45" 160 × 128 COF 35.80 × 30.80 × 1.60 28.78 × 23.024 Parallel, 4-wire SPI, RGB
1.50" 128 × 128 COF 33.80 × 48.35 × 1.60 26.855 × 26.864 Parallel, 3-/4-wire SPI
1.69" 160 × 128 COF 39.90 × 34.00 × 1.67 33.575 × 26.864 Parallel, 4-wire SPI, RGB
1.54" 128 × 64 COG 45.24 × 29.14 × 2.00 35.056 × 17.52 Parallel, 4-wire SPI, I2C
2.23" 128 × 32 COG 62.00 × 24.00 × 2.00 55.02 × 13.10 Parallel, 4-wire SPI, I2C
2.70" 128 × 64 TCP + FPC + Bezel 73.00 × 41.86 × 2.00 61.41 × 30.69 Parallel, 4-wire SPI
2.80" 256 × 64 COF 84.00 × 25.80 × 2.00 69.104 × 17.264 Parallel, 3-/4-wire SPI
3.12" 256 × 64 COF 88.00 × 27.80 × 2.00 76.78 × 19.18 Parallel, 3-/4-wire SPI
   
询价单
0条  相关评论